YouTube Channel

【検証】MT4の人気EA「一本勝ち」(CYさん)の設定パラメーターと運用成績

ども@saichan1978です。

みなさんは、FXの自動売買システムというのをご存知ですか?

もしまだご存知でない方はこちらの記事を参考に見てみてください。

僕も自動売買のための環境を整えて、人気EA「一本勝ち」をGogoJungle(ゴゴジャン)さんで購入したのでその検証結果をブログにて記録していきたいと思います。

一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち?|?fx-on.com

本記事に毎週結果を追記していきますので興味のある方は参考にしてください。

パラメーター

複利運用モードにしています。

複利運用というのは、儲かった分を更に上乗せして次の投資に充てるというもので、当初元金が100として10%利益が出れば次の投資には、110、更に10%勝てば次は、121という雪だるま式のような運用方法ですが、負けた場合も大きく負けるのであまりおすすめは出来ません。

その複利運用モードにするには、

Ippon_Use_MM_Function

true(複利運用モード)

複利運用モードを「true」にするとロット数が下記パラメーター「Ippon_MM_MoneyMode」の口座残高に応じて変化します。口座残高が少なければロット数も少なく、多ければロット数も多くなります。

Ippon_MM_MoneyMode

Balance(口座残高)

※発注ロット数の算出においてベースマネーを口座残高にします。

言い換えると口座残高から発注ロットを決めてくれます。もし、他のEAを同時に稼働している場合、残高が無ければ、発注しません。

Ippon_AllowRisk

100

先ほども書きましたが、複利運用の場合は、残高が増えれば発注ロット数も増えますし減ればロット数も比例して減ります。つまり、口座の残高に応じたロット数で発注してくれるのでリスク管理上、理にかなっていると言えます。

Ippon_Strategy

Aquarius→Cancer→Aquarius

現在は、ずっとAquariusで運用していますが、満足のいく結果が得られているので当面変更するつもりはありません。

(Cancer)と付いているところだけCancerで運用しましたが、たまたま一本勝ちの調子が悪い時に重なったため、あまり良い印象がありませんが、Cancerも良いストラテジーだとネットでは評判です。

ちなみに私が一本勝ちで使用しているFX口座は、OANDA JAPANさんの東京サーバーで取引数量が1回あたり300万通過まで可能な.oj3mを使用しています。

期間別損益の記録

10/23〜10/27 -1,983 残高 298,017

10/30〜11/3 -33,070 残高 264,947

11/6〜11/10 -13,581 残高251,366

11/13〜11/17 -13,884 残高237,482

11/20〜11/24 +2,969 残高240,446

11/27〜12/1 +39,848 残高280,294

12/4〜12/8 +4,951 残高285,245

12/11〜12/15 +5,102 残高290,347

12/18 〜12/22 ±0 残高290,347

12/25〜12/29 -87  残高290,260

1/1〜1/5 ±0 残高290,260

1/8〜1/12 +14,432 残高304,692

1/15〜1/19 ±0 残高304,692

1/22〜1/26 ±0 残高304,692

1/29〜2/2 +3,739 残高308,431(Canaer)

2/5〜2/9 +54,287 残高362,718(Canaer)

2/12〜2/16 -16,138 残高346,580(Canaer)

2/19〜2/23 +40,854 残高387,434(Canaer)

2/26〜3/2 +14,676 残高372,758(Canaer)

3/5 〜3/9 +41,099 残高413,857(Canaer)

3/12〜3/16 +64,311 残高478,168(Canaer)

3/19 〜3/23 -62,746 残高415,422

3/26〜3/30  +4,474  残高419,896

4/2〜4/6 +46,545  残高466,441

4/9 〜4/13 +18,389  残高484,830

4/16〜4/20 +10,936  残高495,766

4/23〜4/27 +27,326  残高523,092

4/30〜5/4 +19,044 残高542,136

5/7〜5/11 +25,404 残高567,540

5/14〜5/18 ±0 残高567,540

5/21〜5/25 -44,791 残高522,749

5/28〜6/1 -1,925  残高520,824

6/4〜6/8 +35,957 残高856,781 30万円追加(元金60万円)

6/11〜6/15 -54,620 残高802,161

6/18〜6/22 +33,450 残高835,611

6/25〜6/29 +31,840 残高867,451

7/2〜7/6 +2,880 残高870,331

7/9〜7/13 +11,200  残高881,531

7/16〜7/20 +10,560 残高892,091

7/23〜7/27 +49,300 残高941,391

7/30〜8/3 +19,382 残高960,773

8/6〜8/10 +1,800 残高962,573

8/13〜8/17 -81,532 残高881,041

8/20〜8/24 +23,136 残高904,177

8/27〜8/31 -91,919 残高812,258

9/3〜9/7 +5,400 残高817,658

9/10〜9/14 -1,950 残高815,708

9/17〜9/21 +17,100 残高832,808

9/24〜9/28 +8,850 残高841,658

10/1〜10/5 -36,210 残高805,448

10/8〜10/12 +35,100 残高840,548

10/15〜10/19 +54,915 残高895,463

10/22〜10/26 +32,844 残高928,307

10/29〜11/2 +23,100 残高951,407 25万円追加(元金85万円)

11/5〜11/9 +67,207 残高1,267,207

11/12〜11/16 +39,002 残高1,306,209

11/19〜11/23 -7,440 残高1,298,769

11/25〜11/30 -3,672 残高1,295,097

12/3〜12/7 +42,440 残高1,337,537

12/10〜12/14 ±0 残高1,337,537

12/17〜12/21 +168,885 残高1,506,422

12/24〜12/28 +23,900 残高1,530,322

1/2〜1/4 +694,847 残高2,225,169

1/7〜1/11 +122,352 残高2,347,521

1/14〜1/18 +91,290 残高2,438,811

1/21〜1/25 +59,220 残高2,498,031

1/28〜2/1 -180,000 残高2,318,031

2/4〜2/8 +13,596 残高2,331,627

2/11〜2/15 -57,700 残高2,273,927

2/18〜2/22 ±0 残高2,273,927

2/25〜3/1 -400,630 残高1,873,297

3/4〜3/8 ±0 残高1,873,297

3/11〜3/15 +74,550 残高1,947,847

3/18〜3/22 +140,230 残高2,088,077

3/25〜3/29 -72,050 残高2,016,027

4/1〜4/5 ±0 残高2,016,027

4/8〜4/12 +112,480 残高2,128,507

4/15〜4/19 ±0 残高2,128,507

4/22〜4/26 ±0 残高2,128,507

4/29〜5/3 +45,530 残高2,174,037

5/6〜5/10 +15,990 残高2,190,027

5/13〜5/17 +6,400 残高2,196,427

5/20〜5/24 ±0 残高2,196,427

5/27〜5/31 -196,224 残高2,000,203

6/3〜6/7 +9,750 残高2,009,953

6/10〜6/14 +26,130 残高2,036,083

6/17〜6/21 +25,188 残高2,061,271

6/24〜6/28 +39,513 残高2,100,784

7/1〜7/5 -50,020 残高2,050,764

7/8〜7/12 -158,619 残高1,892,145

7/15〜7/19 +53,210 残高1,945,355

7/22〜7/26 ±0 残高1,945,355

7/29〜8/2 -203,870 残高1,741,485

8/5〜8/9 -3,100 残高1,738,385

8/12〜8/16 +61,908 残高1,800,293

8/19〜8/23 ±0 残高1,800,293

8/26〜8/30 +220,380 残高2,020,673

9/2〜9/6 -1,800 残高2,018,873

9/9〜9/13 +65,520 残高2,084,393

9/16〜9/20 +24,800 残高2,109,193

9/23〜9/27 +101,730 残高2,210,923

9/30〜10/4 -193,930 残高2,016,993

10/7〜10/11 +87,356 残高2,104,349

10/14〜10/18 -2,000 残高2,102,349

10/21〜10/25 ±0 残高2,102,349

10/28〜11/1 -146,844 残高1,955,505

11/4〜11/8 +93,499 残高2,049,004

11/11〜11/15 +780 残高2,049,784

11/18〜11/22 +71,370 残高2,121,154

11/25〜11/29 ±0 残高2,121,154

12/2〜12/6 -8,118 残高2,113,036

12/9〜12/13 +71,125 残高2,184,161

12/16〜12/20 ±0 残高2,184,161

12/23〜12/27 ±0 残高2,184,161

12/29〜1/3 +206,220 残高2,390,381

1/6〜1/10 -282,292 残高2,108,089

1/13〜1/17 +24,800 残高2,132,889

1/20〜1/24 +11,840 残高2,144,729

1/27〜1/31 -30,586 残高2,114,143

2/3〜2/7 ±0 残高2,114,143

2/10〜2/14 ±0 残高2,114,143

2/17〜2/21 -42,400 残高2,071,743

2/24〜2/28 -26,610 残高2,045,133

3/2〜3/6 +183,580 残高2,228,713

3/9〜3/13 +203,983 残高2,432,696

3/16〜3/20 +300,072 残高2,732,768

3/23〜3/27 +514,909 残高3,247,677

3/30〜4/3 -136,643 残高3,111,034

4/6〜4/10 +46,525 残高3,157,559

4/13〜4/17 -257 残高3,157,302

4/20〜4/24 +15,621 残高3,172,923

4/27〜5/1 +42,968 残高3,215,891

5/4〜5/8 -945 残高3,214,946

5/11〜5/15 +153,094 残高3,368,040

5/18〜5/22 -20,410 残高3,347,630

5/25〜5/29 ±0 残高3,347,630

6/1〜6/5 ±0 残高3,347,630

6/8〜6/12 ±0 残高3,347,630

6/15〜6/19 +92,950 残高3,440,580

6/22〜6/26 -485,986 残高2,954,594

6/29〜7/3 +123,752 残高3,078,346

7/6〜7/10 ±0 残高3,078,346

7/13〜7/17 +54,990 残高3,133,336

7/20〜7/24 -270,840 残高2,862,496

7/27〜7/31 +131,910 残高2,994,406

8/3〜8/7 -771,526 残高2,222,880

8/10〜8/14 ±0 残高2,222,880

8/17〜8/21 -880 残高2,222,000

8/24〜8/28 +71,670 残高2,293,670

8/31〜9/4 -30,600 残高2,263,070

9/7〜9/11 ±0 残高2,263,070

9/14〜9/18 +209,579 残高2,472,649

9/21〜9/25 +838 残高2,473,487

9/28〜10/2 ±0 残高2,473,487

10/5〜10/9 +60,270 残高2,533,757

10/12〜10/16 -1,000 残高2,532,757

10/19〜10/23 +104,500 残高2,637,257

10/26〜10/30 +104,320 残高2,741,577

11/2〜11/6 ±0 残高2,741,577

11/9〜11/13 +42,660 残高2,784,237

11/16〜11/20 -259,142 残高2,525,095

11/23〜11/27 +190,000 残高2,715,095

11/30〜12/4 -1,080 残高2,714,015

12/7〜12/11 -3,240 残高2,710,775

12/14〜12/18 - 残高

12/21〜12/25 - 残高

12/28〜1/1 - 残高

1/4〜1/8 +79,800 残高2,416,460

1/11〜1/15 -126,240 残高2,290,220

1/18〜1/22 +920 残高2,291,140

1/25〜1/29 ±0 残高2,291,140

2/1〜2/5 ±0 残高2,291,140

2/8〜2/12 -54,900 残高2,236,240

 

 

 

 

 

 

 

 

フォワードテスト

参考一本勝ち フォワードテスト

 

EAの詳細について

複利運用

一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち
トレーリングストップで幸せに一本勝ち?|?fx-on.com

単利運用

一本勝ち(スタンダード)
トレーリングストップで幸せに一本勝ち(スタンダート版)
トレーリングストップで幸せに一本勝ち(スタンダート版)?|?fx-on.com
※単利運用の方が少し安いですが、複利で運用したくなった時に買い直さなければならないのでおすすめは、複利運用可能な通常版です。

スポンサーリンク